Carboneto de silícioé quebradiço e afiado, com certa condutividade elétrica e térmica. Abrasivos feitos a partir dele são adequados para processamento de ferro fundido, metais não ferrosos, rochas, couro, borracha, etc., e também são amplamente utilizados como materiais refratários e materiais metalúrgicos. aditivo.
Carboneto de silício ZhenAn:

| Modelo | Componente% | |||
| 60# | SiC | F.C | Fe2O3 | |
| 65# | 60 minutos | 15-20 | 8-12 | 3,5 máx. |
| 70# | 65 minutos | 15-20 | 8-12 | 3,5 máx. |
| 75# | 70 minutos | 15-20 | 8-12 | 3,5 máx. |
| 80# | 75 minutos | 15-20 | 8-12 | 3,5 máx. |
| 85# | 80 minutos | 3-6 | 3,5 máx. | |
| 90# | 85 minutos | 2,5 máx. | 3,5 máx. | |
| 95# | 90 minutos | 1.0máx. | 1,2máx. | |
| 97# | 95 minutos | 0.6máx. | 1,2máx. | |


